WT23-W ЖК-дисплей стойки
Назначением ЖК-дисплея, устанавливаемого рядом с кассой или стойкой, является отображение последнего вызванного номера талона. По сравнению с классическим светодиодным дисплеем, данный дисплей имеет преимущество, заключающееся в том, что во время обслуживания клиента или во время нахождения в ждущем режиме, дисплей может отображать объявления или различные мультимедийные материалы. По окончании обслуживания дисплей может автоматически переключиться в режим терминала для обратной связи с клиентами (более подробно см. главу «Дополнительное оборудование», устройство «Обратная связь 3-в-1».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Корпус | Специальный, многослойный, жесткий и глянцевый материал с настольным креплением |
Экран | Сенсорный экран WXGA TFT 10” |
Разрешение | Не менее 1280х800 |
Процессор | Двухъядерный, не менее 1ГГц |
Оперативная память | Не менее 1Гб |
Внутреннее ЗУ | Не менее 16Гб |
Дополнительное ЗУ | Карта памяти MicroSD |
Операционная система | Защищенный Android |
Тип передачи данных | WiFi |
Возможности программного обеспечения | Отображение вызванных номеров талонов Отображение номера стойки/позиции Отображение рекламы Отображение объявлений Обеспечение обратной связи с клиентом (активируется касанием) Отчеты и статистика, встроенные в базовое программное обеспечение для управления очередью |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
|