FEEDBACK Система обратной связи 3 в 1
А Вы знаете, о чем действительно думают Ваши клиенты?
Каким образом Вы узнаете о том, правильно или неправильно Вы ведете бизнес? Если Вы не знаете о существовании определенных проблем, каким образом Вы собираетесь решать их? Спросите Ваших клиентов! В большинстве случаев мы понимаем, что что-то идет не так или что-то работает неправильно и необходимы перемены, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с последствиями: снижение выручки, неудовлетворенность клиентов и сокращение их количества.
3-in-1 feedback (обратная связь 3-в-1) представляет собой средство, которое оперативно запрашивает мнение ваших клиентов по окончании обслуживания или покупки. вы будете точно знать, что ваши клиенты думают и что нужно сделать, чтобы они вернулись именно к вам.
Особенности и преимущества
Мгновенная обратная связь | Опрос после обслуживания, даже если он сделан по телефону, в письменном виде или онлайн, имеет много препятствий. С одной стороны, лишь некоторые клиенты направят свой ответ, с другой стороны, такой опрос охватывает только определенный период и может быть затратным. 3-IN-1 FEEDBACK (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 3-В-1) позволяет каждому клиенту оставить отзыв по окончании обслуживания или покупки до того, как он покинет Ваш веб-сайт. |
Сила в простоте | Сложные опросы, которые требуют предоставления большого количества информации, иногда вызывают у клиентов нежелание делиться своим мнением. 3-IN-1 FEEDBACK по умолчанию предлагает выбрать один из 3 основных символов: улыбающийся, безразличный и грустный. Данное приложение может быть настроено в соответствии с требованиями заказчика по запросу. |
Более достоверные статистические данные | Ответы клиентов, получаемые от приложения 3-IN-1 FEEDBACK, становятся важной частью статистики системы управления очередью от компании ONLINET. |
Возможность размещения рекламы | Приложение 3-IN-1 FEEDBACK позволяет Вашим клиентам просматривать рекламу или другие маркетинговые материалы во время обслуживания. Будет обеспечена более эффективная доставка Ваших посланий аудитории. |
РЕКОМЕНДАЦИИ |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Корпус: | Специальный, многослойный, жесткий и глянцевый материал с настольным креплением |
Экран: | Сенсорный экран WXGA TFT 10” |
Разрешение: | Не менее 1280х800 |
Процессор: | Двухъядерный, не менее 1ГГц |
Оперативная память: | Не менее 1Гб |
Внутреннее ЗУ: | Не менее 16Гб |
Дополнительное ЗУ: | Карта памяти MicroSD |
Операционная система: | Защищенный Android |
Тип передачи данных: | WiFi |
Возможности программного обеспечения: | Отображение вызванных номеров талонов Отображение номера стойки/окна Отображение рекламы Отображение объявлений Обеспечение обратной связи с клиентом (активируется касанием) Отчеты и статистика, встроенные в базовое программное обеспечение для управления очередью |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
КНОПКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ CDS FB04-B Характеристики
Преимущества
|
| ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ | |||||
|